WSS系列帶熱電偶(阻)、溫度變送器的雙金屬溫度計是現(xiàn)場就地顯示和遠傳電信號的溫度傳感器。它既可以現(xiàn)場指示溫度又可傳送熱電偶(阻)和二線制溫度變送器信號,作為新一代的溫度計,可廣泛用于冶金、石化、電力、輕紡、食品、國防等工業(yè)部門。
熱電偶(阻)、雙金屬溫度計或溫度變送器為一體。
適合在惡劣環(huán)境長期工作。
遠傳電信號精度高,工作穩(wěn)定。也可直接以二線制的形式輸出,提高信號長距離傳送過程中的抗干擾能力。
性能價格比高
帶熱電偶(阻)雙金屬溫度計 主要技術指標
測量范圍:-60~500℃
顯示精度等級:1.5級
遠傳電信號偏差:
a. 分度號:E(鎳鉻—銅鎳)允許偏差±2.5℃或0.75%t
b. 分度號:K(鎳鉻—鎳硅)允許偏差±2.5℃或0.75%t
c. 分度號:Pt100(鉑電阻)允許偏差:
A級; ±(0.15+0.002∣t∣)
B級; ±(0.30+0.005∣t∣)
d. 帶溫度變送器的基本誤差:Δ=Δ1±0.5%FS
Δ1為熱電偶(阻)允差對應輸出基本誤差
FS為測量范圍
溫度變送器傳送方式:二線制(4~20mA)
變送器工作電源電壓******12V,最高35V,額定工作電壓24V
正常工作環(huán)境:
a. 環(huán)境溫度:-25℃~80℃(危險場所不高于70℃)
b. 相對濕度:5%~95%
c. 機械振動:f≤55Hz,振幅<0.15mm
d. 周圍空氣中不含有引起變送器腐蝕的介質
環(huán)境溫度影響:≤0.05%/1℃
型號表示
W | S | S | 規(guī)格 | 內容 | |||||
溫 度 儀 表 | 金 屬 膨 脹 式 | 雙 金 屬 溫 度 計 | - | ||||||
4 | Φ100mm | ||||||||
5 | Φ150mm | ||||||||
標度盤公稱直徑 | 0 | 角型(軸向型) | |||||||
1 | 直型(徑向型) | ||||||||
8 | 萬向型 | ||||||||
結構形式 | 1 | 可動外螺紋 | |||||||
2 | 可動內螺紋 | ||||||||
3 | 可動法蘭 | ||||||||
安 裝 固 定 形 式 | 熱電偶 | ||||||||
E | 鎳鉻—銅鎳E(分度號) | ||||||||
N | 鎳鉻—鎳硅K(分度號) | ||||||||
熱電偶 | |||||||||
Pt100 | 鉑電阻 | ||||||||
Cu50 | 銅電阻 | ||||||||
傳 感 器 | 空項 | 不帶溫度變送器 | |||||||
H2 | 輸出與對溫度呈線性 | ||||||||
H4 | 輸出與對液壓輸入信號 | ||||||||
溫 度 變 送 器 | |||||||||
W | S | S | - | □ | □ | □ | □ | □ |
注:可根據(jù)有關標準加工。
測量范圍
類別 | 遠傳溫度分度號 | 測量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | E | 0~200 0~300 0~400 |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~400 0~500 |
鉑電阻 | Pt100 | -10~40 -50~50 -50~150 -50~200 -100~50 -60~40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
銅電阻 | Cu50 | -50~0 -10~40 -60~40 0~50 0~100 0~150 |
外形及安裝尺寸
類別 | 遠傳溫度分度號 | 測量范圍℃ |
鎳鉻-銅鎳 | E | 0~200 0~300 0~400 |
鎳鉻-鎳硅 | K | 0~400 0~500 |
鉑電阻 | Pt100 | -10~40 -50~50 -50~150 -50~200 -100~50 -60~40 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
銅電阻 | Cu50 | -50~0 -10~40 -60~40 0~50 0~100 0~150 |
注:凡M27×2及G3/4固定螺栓均為活動型,雙金屬溫度計表頭均可按用戶需要位置定位后鎖緊。凡選用ZG3/4”或NPT3/4”固定螺栓的用戶須作特殊定貨。在安裝使用時,螺栓鎖緊后若雙金屬溫度計表頭方向不在操作面,則可松動調整母,將表頭轉到所須位置,然后鎖調整螺母即可。(注意調整范圍只在360。以內)
角型 直型 萬向型
型號及規(guī)格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 插入長度 |
WSSE-401 | E | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | 150 200 300 400 500 750 1000 |
WSSE-501 | |||||
WSSE-411 | |||||
WSSE-511 | |||||
WSSE-481 | |||||
WSSE-581 | |||||
WSSP-401 | Pt100 | ||||
WSSP-501 | |||||
WSSP-411 | |||||
WSSP-511 | |||||
WSSP-481 | |||||
WSSP-581 | |||||
WSSXE-401 | E | ||||
WSSXP-401 | Pt100 | ||||
WSSXE-411 | E | ||||
WSSXP-411 | Pt100 | ||||
WSSXE-481 | E | ||||
WSSXP-481 | Pt100 |
聯(lián)系人:閔克東:15802152268
聯(lián)系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發(fā)、生產、銷售、服務于一體的綜合型企業(yè)。公司位于皖江經濟開發(fā)帶的東部,南接古城南京,東于揚州…