空氣過濾減壓器概述
型號 項(xiàng)目 | QFH-111 | QFH-211 | QFH-212 | QFH-213 | QFH-221 | QFH-222 | QFH-223 | QFH-241 | QFH-261 | |
氣源壓力 MPa | 0.3~0.7 | 0.4~0.7 | 0.5~1.0 | 0.7~1.0 | ||||||
******輸出壓力 MPa | 0.16 | 0.25 | 0.4 | 0.6 | ||||||
******輸出流量 Nm2/h | 3 | 12 | 40 | 3 | 12 | 40 | 3 | |||
接管內(nèi)螺紋 | M10×1 | G1/2” | G3/4” | M10×1 | G1/2:” | G3/4” | M10×1 | |||
安裝 尺寸 | 螺孔 | M6 | ||||||||
中心距 | 25 | |||||||||
外形尺寸 Φ×H | Φ70×165 | Φ70×165 | Φ70×225 | Φ70×240 | Φ70×165 | Φ70×225 | Φ70×240 | Φ70×165 | Φ70×165 | |
使用環(huán)境溫度℃ | -30~60 | |||||||||
相對濕度% | ≤90 | |||||||||
重 量 kg | 1.5 |
聯(lián)系人:閔克東:15802152268
聯(lián)系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側(cè)
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型企業(yè)。公司位于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的東部,南接古城南京,東于揚(yáng)州…