一、用途:
本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V(或450/750V)及以下電梯,行車和升降機械設(shè)備等,具有集動力、控制、通訊、攝像監(jiān)控等特性于一體的優(yōu)越性。
二、使用特性:
1、電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃,敷設(shè)環(huán)境溫度應(yīng)不低于0℃。
2、安裝自由懸掛長度不超過80m,移動速度不超過4m/s。
3、電纜敷設(shè)安裝允許彎曲半徑應(yīng)不小于電纜小邊的6倍。
三、執(zhí)行標準
GB/5023.6-1997及補充要求
四、型號名稱:
型號 | 名稱 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型屏蔽電梯電纜 | |
TVVKG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型加強芯電梯電纜 |
TVVB | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型電梯電纜 |
聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型屏蔽電梯電纜 | |
TVVBG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型加強芯電梯電纜 |
TVVBPG | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁型屏蔽加強芯電梯電纜 |
TVVK | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓型電梯電纜 |
YTB | 編制電梯電纜 |
高強度橡套電梯電纜 | |
YTF | 氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電梯電纜 |
五, 部分產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號 | 規(guī)格(mm2) | 導體結(jié)構(gòu)(mm) | 電纜近似尺寸(mm×mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導體電纜電阻(Ω/km) | 20℃線芯絕緣電阻(Ω/km) |
EVVF(P) | 12×0.75 | 30/0.18 | 4.3×32.1 | 280 | 24.9 | 20 |
18×0.75 | 30/0.18 | 4.3×46.1 | 415 | 24.9 | 20 | |
24×0.75 | 30/0.18 | 4.3×63.1 | 560 | 24.9 | 20 | |
EVVF(PR) | 12×0.75 | 30/0.18 | 4.3×37.3 | 310 | 24.9 | 20 |
18×0.75 | 30/0.18 | 4.3×51.3 | 445 | 24.9 | 20 | |
24×0.75 | 30/0.18 | 4.3×68.3 | 590 | 24.9 | 20 | |
EVVF(S) | 18×0.75 | 30/0.18 | 7.3×34.5 | 435 | 25.6 | 20 |
24×0.75 | 30/0.18 | 8.0×38.1 | 485 | 25.6 | 20 | |
30×0.75 | 30/0.18 | 8.6×41.5 | 605 | 25.6 | 20 | |
36×0.75 | 30/0.18 | 9.3×47.2 | 745 | 25.6 | 20 | |
40×0.75 | 30/0.18 | 8.6×53.8 | 790 | 25.6 | 20 | |
60×0.75 | 30/0.18 | 9.3×73.2 | 1170 | 25.6 | 20 | |
EVVF(SR) | 18×0.75 | 30/0.18 | 7.3×40.5 | 485 | 25.6 | 20 |
24×0.75 | 30/0.18 | 8.0×42 | 580 | 25.6 | 20 | |
30×0.75 | 30/0.18 | 8.6×48.5 | 695 | 25.6 | 20 | |
36×0.75 | 30/0.18 | 9.3×52.7 | 825 | 25.6 | 20 | |
40×0.75 | 30/0.18 | 8.6×60.1 | 875 | 25.6 | 20 | |
60×0.75 | 30/0.18 | 9.3×83.6 | 1385 | 25.6 | 20 |
注:該系列產(chǎn)品能參照IEC、BS、JIS標準生產(chǎn)。亦可根據(jù)客戶需要設(shè)計制定屏蔽、攝像監(jiān)控、動力等特殊要求的產(chǎn)品。
聯(lián)系人:閔克東:15802152268
聯(lián)系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長市圣茗路與天豐路交叉路口西北側(cè)
安徽維思克自動化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型企業(yè)。公司位于皖江經(jīng)濟開發(fā)帶的東部,南接古城南京,東于揚州…