浮球液位計(jì)概述
□ 安裝型式 | 1,頂裝式 |
2,側(cè)裝式 | |
□ 測(cè)量方式 | 00,測(cè)量方式滿意 |
01.測(cè)量方式空度 | |
□ 介質(zhì)密度 | 0,介質(zhì)密度3700kg/cm3 |
1介質(zhì)密度3400kg/cm3 | |
2,液氨方式空度 | |
□ 測(cè)量范圍 |
型號(hào) | 介質(zhì)密度g/cm3 | 量程m | 測(cè)量方式 | 介質(zhì)壓力Mpa | 浮球直徑(mm) | 安裝法蘭 | 適用范圍 |
UQZ-1-000 | ≥0.7 | 1,1.5,2,2.5 | 滿度 | ≤1.6 | ?126 | 1· 當(dāng)儀表用于非承壓容器時(shí),用戶利用制造廠提供的安裝接頭自制非標(biāo)注法蘭 2· 儀表用于承壓容器時(shí),用戶按圖紙自制法蘭 3· 法蘭單考標(biāo)準(zhǔn)GB9119-2000PN1-6DN125 | |
UQZ-1-001 | ≥0.4 | 1,1.5,2,2.5 | ?200 | ||||
UQZ-1-010 | ≥0.7 | 1,1.5,2,2.5 | 空度 | ?126 | |||
UQZ-1-011 | ≥0.4 | 1,1.5,2,2.5 | ?200 | ||||
UQZ-1-000 | ≥0.45 | 1,1.5,2,0.5,2.5 | 滿度 | ≤1.8 | ?90 | PN2-5DN100 JB 83-1994 | 液化石油氣等輕介質(zhì) |
UQZ-1-001 UQZ-1-002 | ≥0.7 | 1,1.5,2,0.5,2.5 | ≤1.8 | ?90 | 一般液體介質(zhì) | ||
1,1.5,2,0.5,2.5 | 液氨等腐蝕性介質(zhì) |
聯(lián)系人:閔克東:15802152268
聯(lián)系人:閔炳慧:18256003225
地址:滁州市天長(zhǎng)市圣茗路與天豐路交叉路口西北側(cè)
安徽維思克自動(dòng)化儀表有限公司是電線電纜、儀器儀表研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合型企業(yè)。公司位于皖江經(jīng)濟(jì)開發(fā)帶的東部,南接古城南京,東于揚(yáng)州…